G-TB01: Touken Ranbu (ONLINE)
Cardfight · G-TB01 · 47 cards
Cards
47
Total value (NM)
$407.57
Median card
$0.25
Priced
47/47
- Common 17
- Rare 11
- Double Rare 8
- Special Parallel 5
- Triple Rare 5
- Generation Rare 1
Most valuable cards
All cards in G-TB01: Touken Ranbu (ONLINE)
47 cards
| # | Name | Rarity | Market (NM) |
|---|---|---|---|
| — | Mikazuki Munechika | Generation Rare | $0.49 |
| — | Mikazuki Munechika (Signed SP) | Special Parallel | $199.99 |
| — | Hotarumaru | Triple Rare | $0.98 |
| — | Hotarumaru (Signed SP) | Special Parallel | $19.00 |
| — | Ichigo Hitofuri | Triple Rare | $0.34 |
| — | Uguisumaru | Triple Rare | $0.25 |
| — | Kogitsunemaru | Triple Rare | $0.25 |
| — | Kogitsunemaru (Signed SP) | Special Parallel | $54.99 |
| — | Tsurumaru Kuninaga | Triple Rare | $1.00 |
| — | Iwatooshi | Double Rare | $1.00 |
| — | Taroutachi | Double Rare | $0.50 |
| — | Ishikirimaru | Double Rare | $0.15 |
| — | Tonbokiri | Double Rare | $0.25 |
| — | Izuminokami Kanesada | Double Rare | $0.74 |
| — | Shishiou | Double Rare | $0.50 |
| — | Shishiou (Signed SP) | Special Parallel | $15.99 |
| — | Kousetsu Samonji (Signed SP) | Special Parallel | $99.98 |
| — | Kousetsu Samonji | Double Rare | $3.86 |
| — | Shokudaikiri Mitsutada | Double Rare | $2.54 |
| — | Jiroutachi | Rare | $0.20 |
| — | Doudanuki Masakuni | Rare | $0.09 |
| — | Nakigitsune | Rare | $0.25 |
| — | Otegine | Rare | $0.15 |
| — | Imanotsurugi | Rare | $0.25 |
| — | Atsushi Toushirou | Rare | $0.14 |
| — | Kashuu Kiyomitsu | Rare | $0.09 |
| — | Kasen Kanesada | Rare | $0.14 |
| — | Hachisuka Kotetsu | Rare | $0.14 |
| — | Mutsunokami Yoshiyuki | Rare | $0.12 |
| — | Yamanbagiri Kunihiro | Rare | $0.14 |
| — | Yamabushi Kunihiro | Common | $0.14 |
| — | Ookurikara | Common | $0.13 |
| — | Heshikiri Hasebe | Common | $0.25 |
| — | Yamatonokami Yasusada | Common | $0.50 |
| — | Souza Samonji | Common | $0.13 |
| — | Nikkari Aoe | Common | $0.24 |
| — | Horikawa Kunihiro | Common | $0.14 |
| — | Namazuo Toushirou | Common | $0.14 |
| — | Honebami Toushirou | Common | $0.25 |
| — | Sayo Samonji | Common | $0.25 |
| — | Yagen Toushirou | Common | $0.11 |
| — | Akita Toushirou | Common | $0.10 |
| — | Midare Toushirou | Common | $0.13 |
| — | Gokotai | Common | $0.14 |
| — | Hirano Toushirou | Common | $0.15 |
| — | Aizen Kunitoshi | Common | $0.14 |
| — | Maeda Toushirou | Common | $0.12 |
Prices as of 2026-08-15; open a card for live pricing, history, and sales.