Mr.2.Bon.Kurei (Bentham)
Illustrated by BISAI
Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.17 | $1.61 |
| Lightly Played | $0.12 | $1.64 |
| Heavily Played | — | $1.65 |
Snapshot as of 2026-08-06. Live prices & recent sales load below.
Illustrated by BISAI
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.17 | $1.61 |
| Lightly Played | $0.12 | $1.64 |
| Heavily Played | — | $1.65 |
Snapshot as of 2026-08-06. Live prices & recent sales load below.