Frightfur Bear
Frightfur Bear price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.60 | $2.13 |
| Lightly Played | $0.32 | $1.81 |
| Moderately Played | $0.56 | $2.12 |
| Heavily Played | — | $1.74 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.60 | $2.13 |
| Lightly Played | $0.32 | $1.81 |
| Moderately Played | $0.56 | $2.12 |
| Heavily Played | — | $1.74 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.