Cross-Sheep
Cross-Sheep price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.50 | $1.78 |
| Lightly Played | $0.74 | $1.74 |
| Moderately Played | — | $3.29 |
| Heavily Played | — | $2.48 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.50 | $1.78 |
| Lightly Played | $0.74 | $1.74 |
| Moderately Played | — | $3.29 |
| Heavily Played | — | $2.48 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.