Shift
Shift price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.70 | $1.98 |
| Lightly Played | $0.25 | $1.68 |
| Moderately Played | $0.25 | $1.61 |
| Heavily Played | $0.12 | $1.57 |
| Damaged | $0.21 | $1.62 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.70 | $1.98 |
| Lightly Played | $0.25 | $1.68 |
| Moderately Played | $0.25 | $1.61 |
| Heavily Played | $0.12 | $1.57 |
| Damaged | $0.21 | $1.62 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.