Subterror Guru
Subterror Guru price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.14 | $1.57 |
| Lightly Played | $0.17 | $1.59 |
| Moderately Played | $0.12 | $1.79 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.14 | $1.57 |
| Lightly Played | $0.17 | $1.59 |
| Moderately Played | $0.12 | $1.79 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.