Greed
Greed price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $1.05 | $2.12 |
| Lightly Played | $0.49 | $1.85 |
| Moderately Played | $1.00 | $1.86 |
| Heavily Played | — | $1.74 |
| Damaged | $0.27 | $1.80 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $1.05 | $2.12 |
| Lightly Played | $0.49 | $1.85 |
| Moderately Played | $1.00 | $1.86 |
| Heavily Played | — | $1.74 |
| Damaged | $0.27 | $1.80 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.