Greed (UTR)
Greed (UTR) price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $11.89 | $8.99 |
| Lightly Played | $3.22 | $4.64 |
| Moderately Played | $2.83 | $4.69 |
| Heavily Played | $2.00 | $3.49 |
| Damaged | — | $4.24 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $11.89 | $8.99 |
| Lightly Played | $3.22 | $4.64 |
| Moderately Played | $2.83 | $4.69 |
| Heavily Played | $2.00 | $3.49 |
| Damaged | — | $4.24 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.