Blackback
Blackback price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $1.45 | $2.91 |
| Lightly Played | $0.60 | $2.09 |
| Moderately Played | $0.60 | $2.26 |
| Heavily Played | $0.46 | $2.49 |
| Damaged | $0.38 | $2.18 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $1.45 | $2.91 |
| Lightly Played | $0.60 | $2.09 |
| Moderately Played | $0.60 | $2.26 |
| Heavily Played | $0.46 | $2.49 |
| Damaged | $0.38 | $2.18 |
Snapshot as of 2026-08-14. Live prices & recent sales load below.