Bill (#18)
Bill (#18) price & value
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.63 | $2.18 |
| Lightly Played | $0.61 | $1.71 |
| Moderately Played | $0.23 | $1.72 |
| Heavily Played | $0.10 | $1.72 |
| Damaged | $0.09 | $1.64 |
Snapshot as of 2026-09-12. Live prices & recent sales load below.
| Condition | Market | Low |
|---|---|---|
| Near Mint | $0.63 | $2.18 |
| Lightly Played | $0.61 | $1.71 |
| Moderately Played | $0.23 | $1.72 |
| Heavily Played | $0.10 | $1.72 |
| Damaged | $0.09 | $1.64 |
Snapshot as of 2026-09-12. Live prices & recent sales load below.